产品描述
本公司生产的除尘设备(滤筒式除尘器),是在吸收、消化国外先进技术的基础上,结合我国的实际 应用情况研制而成。除尘器属脉冲清灰结构。
除尘器特点:
1、呈折叠式滤筒结构,整机结构紧凑,大幅度的减少了用地面积。
2、覆膜滤筒明显的提高了过滤效率,对≥1μm的粉尘,过滤效率可达99.99%以上。
3、由于滤料与水的接触面大于108度,可使潮湿粉尘不易沾滤料。
4、硬挺化的覆膜滤筒,堵塞系数小和滤料延伸率小的表面过滤,运行阻力低,清灰频率低,清灰效率好,滤料使用寿命大大延长。
5、抽屉式安装滤筒结构,安装、维修简单方便。
6、除尘设备是单元组合结构,每个单元可以从两层到四层组合,按单元可并接组合,可按需选用。
7、进风口分J型和C型两种结构。当粉尘尖、硬、浓度大时,建议选用C型沉流式进风口结构,可延长滤筒使用寿命和均化气流。
8、出风口分S型和X型上下两种结构,可根据现场位置灵活选用。
主要技术参数、尺寸:
| 型号 | 2XC-CLA-8 | 2XC-CLA-16 | 3XC-CLA-12 | 3XC-CLA-24 | 3XC-CLA-36 | 3XC-CLA-48 | 4XC-CLA-16 | 4XC-CLA-32 | 4XC-CLA-48 | 4XC-CLA-64 | |
| 滤筒规格尺寸mm | ∮352*∮241*660 | ||||||||||
| 滤筒个数 | 8 | 16 | 12 | 24 | 36 | 48 | 16 | 32 | 48 | 64 | |
| 过滤面积M2 | 纸质 | 184 | 368 | 276 | 552 | 828 | 1104 | 368 | 736 | 1104 | 1472 |
| 聚脂 | 75.2 | 150.4 | 112.8 | 225.6 | 338.4 | 451.2 | 150.4 | 300.8 | 451.2 | 601.6 | |
| 过滤风速 | 0.5-0.8m/min | ||||||||||
| 风量 | 纸质 | 5520-8832 | 11040-17664 | 8280-13248 | 16560-26496 | 2840-39744 | 33120-52992 | 11040-17664 | 22080-35328 | 33120-52992 | 44190-70656 |
| 聚脂 | 2256-3610- | 4512-7219 | 3384-5414 | 6768-10829 | 10152-16243 | 13536-21658 | 4512-7219 | 9024-14438 | 13535-21658 | 18048-28877 | |
| 脉冲阀规格 | DCF-Z-25 | ||||||||||
| 脉冲阀数量 | 4 | 8 | 6 | 12 | 18 | 24 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
| 喷吹压力 | 0.5-0.8MPa | ||||||||||
| 运行阻力 | 50-1000Pa | ||||||||||
| 尺寸A mm | 3519 | 3519 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | |
| 尺寸B mm | 3315 | 3315 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 4213 | 4213 | 4213 | 4213 | |
| 设备重量Kg | 989 | 1583 | 1328 | 1798 | 2567 | 3326 | 1385 | 2011 | 3968 | 3654 | |
相关产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您!